قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران | 7 مرداد ۱۴۰۵ | به همراه آخرین تغییرات بازار
بازار موبایل ایران همچنان تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، شرایط واردات، رجیستری، میزان عرضه و تقاضا و ورود مدلهای جدید قرار دارد. به همین دلیل، قیمت گوشیهای هوشمند بهصورت روزانه دستخوش تغییر میشود. در ادامه، جدیدترین قیمت پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بررسی میکنیم.
قیمت پرفروشترین گوشیهای بازار
بررسی قیمتها نشان میدهد گوشیهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین تقاضا را در بازار دارند، اما مدلهای پرچمدار نیز با نوسانات قابلتوجهی همراه بودهاند.
| برند | مدل | حافظه | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سامسونگ | Galaxy S25 FE | 256GB | 126,500,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 48,500,000 | ▲ 500,000 |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | 51,700,000 | ▲ 2,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 22,500,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 27,000,000 | ▲ 3,000,000 |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | 33,000,000 | بدون تغییر |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 277,000,000 | ▲ 7,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | 274,000,000 | ▼ 4,000,000 |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 99,000,000 | ▲ 3,500,000 |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 128GB | 76,500,000 | ▲ 1,700,000 |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 20,000,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | 65,900,000 | ▲ 1,000,000 |
| ناتینگ | Nothing Phone 2a | 128GB | 68,000,000 | بدون تغییر |
| ناتینگ | CMF Phone 2 Pro | 256GB | 84,000,000 | ▲ 8,000,000 |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 62,500,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 40,600,000 | ▲ 600,000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 35,000,000 | ▲ 800,000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 46,500,000 | بدون تغییر |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | 36,600,000 | ▲ 1,000,000 |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 66,000,000 | بدون تغییر |
| اپل | iPhone 17 Pro Max | 256GB | 397,000,000 | ▲ 1,000,000 |
پرفروشترین گوشیهای میانرده
در بخش میانرده، محصولات سامسونگ و شیائومی همچنان بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند.
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi 15C 4G | 256GB | 35,600,000 |
| Redmi 15 4G | 256GB | 40,000,000 |
| Redmi Note 15 4G | 256GB | 49,000,000 |
| Galaxy A17 | 128GB | 34,000,000 |
| Galaxy A26 | 128GB | 46,700,000 |
| Galaxy A36 | 128GB | 63,800,000 |
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
اگر بودجه محدودی دارید، این مدلها همچنان از محبوبترین گزینههای بازار هستند:
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi A5 | 128GB | 24,000,000 |
| Poco C71 | 64GB | 20,300,000 |
| Galaxy A07 | 64GB | 22,700,000 |
| Poco C85 4G | 128GB | 32,500,000 |
جمعبندی
بررسی بازار موبایل در ۶ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بیشترین تقاضا همچنان مربوط به گوشیهای اقتصادی و میانرده است. در همین حال، برخی مدلهای پرچمدار مانند iPhone 17 CH و CMF Phone 2 Pro افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کردهاند، در حالی که Galaxy S25 Ultra با کاهش قیمت روبهرو شده است.
با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط واردات، انتظار میرود قیمت گوشیهای هوشمند در روزهای آینده نیز با تغییراتی همراه باشد. بنابراین، اگر قصد خرید دارید، بهتر است پیش از تصمیم نهایی، آخرین قیمتهای بازار را بررسی کنید.


سبحان فکری























پیامی بگذارید